Die Trainings-Statistik im Zeitraum von
01.01.2024 bis 19.09.2024 !
AH | |||
---|---|---|---|
Name | Anzahl Einheiten |
||
1. | Köhler, Achim
Mayer, Michael |
29 | |
2. | Kraft, Marcus | 28 | |
3. | Saftenberger, Stefan | 27 | |
4. | Rischewski, Horst | 25 | |
5. | Langgartner, Klaus
Steinhart, Helmut Stäbler, Andreas |
24 | |
6. | Tonne, Frank | 22 | |
7. | Kindt, Johann | 21 | |
8. | Steinhart, Victor | 20 | |
9. | Märtz, Simon | 19 | |
10. | Karpstein, Pierre | 18 | |
11. | Kahraman, Ali | 13 | |
12. | Schanzenbach, Jens | 5 | |
13. | Blumhardt, Bernd | 3 | |
14. | Belz, Rainer | 2 | |
15. | Muntzinger, Dominik | 1 |
Letzte Änderung : 16.09.24, 23:58