Überraschung beim Fupa-Fildercup knapp verpasst
Beim Fupa-Fildercup der Spvgg Stetten/F. schlug sich die SGM ABV/TSV 07 Stuttgart sehr achtbar, nachdem die Auftaktpartie gegen den Verbandsliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden Echterdingen nur knapp mit 1:0 verloren, trennt man sich vom letztjährigen Kreisliga-A Konkurrenten TSV Heumaden 0:0. Ein 2:1-Sieg über Tunaspor Echterdingen brachte die SGM dann fast zu einer Überraschung - doch die Abschlusspartie gegen ebenfalls einen letztjährigen Konkurrenten und Vizemeister der Kreisliga-A TSV Bernhausen ging kurz vor Schluss noch mit 0:1 verloren.
Calcio Leinfelden-Echterdingen | - | TSV Bernhausen | 2:0 | |
TSV Heumaden | - | SV Tuna Spor Echterdingen | 0:0 | |
SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | - | Calcio Leinfleden-Echterdingen | 0:1 | |
TSV Bernhausen | - | TSV Heumaden | 1:0 | |
TSV Heumaden | - | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | 0:0 | |
SV Tuna Spor Echterdingen | - | TSV Bernhausen | 0:2 | |
SV Tuna Spor Echterdingen | - | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | 1:2 | |
Calcio Leinfelden-Echterdingen | - | TSV Heumaden | 4:0 | |
SV Tuna Spor Echterdingen | - | Calcio Leinfleden-Echterdingen | 2:5 | |
SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | - | TSV Bernhausen | 0:1 |
Tabelle Gruppe C
Spiele | Tordiff. | Punkte | ||
1. | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 4 | +10 | 12 |
2. | TSV Bernhausen | 4 | +1 | 7 |
3. | SGM ABV Stuttgart/TSV 07 Stuttgart | 4 | -1 | 4 |
4. | TSV Heumaden | 4 | -4 | 3 |
5. | SV Tuna |
- Details
- 1.Mannschaft