Weiterlesen: Herren A erfolgreich gegen Karlsruhe
SGM ABV/TSV 07 Stgt. (49 Pkt.) |
TSV Plattenardt (48 Pkt.) |
TV Echterdingen II (43 Pkt.) |
|
So.24.04. | TB Untertürkheim II (16.) | Omonia FV Vaihingen (5.) | Kosova Bernhausen (10.) |
Di.26.04. Do.28.04. |
SC Stammheim II (12.) | KV Plieningen (11.) | Spvgg Stetten/F. (6.) |
So.01.05. | Omonia FV Vaih. (5.) | TSV Sielmingen (13.) | SV Bonlanden (7.) |
So.08.05. | KV Plieningen (11.) | Kosova Bernhausen (10.) | FV Germ.Degerloch (9.) |
Do.12.05. | FSV Waldebene Ost (4.) | Calcio Leinfelden-Echt.II (8.) | Omonia FV Vaihingen (5.) |
So.15.05. | TSV Sielmingen (13.) | TV Echterdingen II (3.) | TSVgg Plattenhardt II (2.) |
So.22.05. | Kosova Bernhausen (10.) | SV Bonlanden II (7.) | 1.FC Lauchau-Lauch. (14.) |
So.29.05. | TV Echterdingen II (3.) | FV Germ.Degerloch (9.) | SGM ABV/TSV 07 Stgt. (1.) |
Sa.04.06. | SV Bonlanden II (7.) | Spvgg Stetten/F. (6.) | FSV Waldebene Ost (4.) |
So.12.06. | FV Germ.Degerloch (9.) |
Weiterlesen: SGM gewinnt bei Calcio II 3:0
Weiterlesen: Der Traum von Los Angeles